Contratos de Obra Pública Ejecutados
Empresa con más de 5 años de trayectoria en obra pública para municipios, dependencias estatales y federales del estado de Oaxaca. Experiencia comprobada en proyectos de gran escala.
Diseño y construcción de puentes vehiculares de concreto reforzado sobre ríos y arroyos. Proyectos de hasta $14.3M con normativa AASHTO y SCT.
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calles, avenidas y periféricos. Más de 20 contratos ejecutados en municipios de Oaxaca.
Construcción y rehabilitación de redes de agua potable, tanques de almacenamiento, pozos artesianos y líneas de conducción para comunidades.
Apertura, mejoramiento y rehabilitación de caminos rurales y saca cosechas. Terracerías, afirmado y obras de drenaje en regiones de difícil acceso.
Ampliación de sistemas de alumbrado público, electrificación no convencional (paneles solares) y obras de conducción de energía eléctrica.
Construcción de mercados, plazas cívicas, techados, comedores y aulas escolares, centros de salud y bardas perimetrales para municipios.
H. Ayuntamiento Constitucional de Santo Domingo Tehuantepec
Puente VehicularMunicipio de San Blas Atempa, Tehuantepec
Puente VehicularH. Ayuntamiento Santiago Jamiltepec, Oaxaca
Puente VehicularMunicipio de San Blas Atempa
Puente VehicularMunicipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca
Puente Vehicular| Cliente | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Villa de Tututepec | Rehabilitación de Camino Saca Cosechas, San Antonio Río Verde | $1,683,149 |
| H. Ayto. San Juan Lalana, Choapan | Construcción de Camino Saca Cosechas hacia Paraje El Encinal, Santiago Jalahui | $4,097,372 |
| Municipio San Miguel Huautla | Proyecto de obra civil (Nochixtlán) | $4,074,014 |
| Mpio. Santa Maria Jacatepec | Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico en Calle Josefa Ortiz de Domínguez | $2,144,838 |
| H. Ayto. San Pedro Jicayan | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Morelos, Hierba Santa | $1,153,423 |
| H. Ayto. San Juan Lalana | Excavación de Cortes de Material Producto de Derrumbe | $1,600,881 |
| Asunción Ixtaltepec | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Tierra y Libertad | $849,979 |
| Vivienda Bienestar | Piso Firme y Techo Firme para Mejoramiento de Vivienda (múltiples localidades) | $2,397,747 |
| Cliente | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Mpio. Villa de Tututepec | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Morelos | $1,370,387 |
| VIVIEN | Construcción de Cuarto Dormitorio para Mejoramiento de Vivienda, Santa Cruz Nundaco | $1,345,500 |
| Mpio. San Juan Colorado | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Calle Principal Segunda Etapa | $1,080,000 |
| Mpio. Villa de Tututepec | Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Entubada, San José del Progreso | $1,055,545 |
| Mpio. Villa de Tututepec | Equipamiento de Aulas CECyTE Plantel 04 Tututepec | $1,248,208 |
| H. Ayto. Santiago Tapextla | Rehabilitación de Caminos Cosecheros Tapextla a Llano Grande | $1,000,000 |
| Mpio. Santo Domingo Zanatepec | Rehabilitación Centro Cultural Ing. Jorge Luis Martínez, 2ª Etapa | $874,817 |
| Cliente | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Subsecretaría SCT Oaxaca | Conservación Periódica de 5 Puentes de la Red Federal Libre de Peaje | $4,863,837 |
| SIOSTE Oaxaca | Techado Área Ed. Física Escuela Primaria Francisco I. Madero | $2,650,000 |
| H. Ayto. San Agustín Loxicha | Techado Área Ed. Física Escuela Primaria CONAFE "Guadalupe Victoria" | $2,349,663 |
| Mpio. Santa María Huazolotitlán | Ampliación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Reforma, 2ª Etapa | $1,057,697 |
| Mpio. San Agustín Etla | Construcción de Comedor Escolar, Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines | $661,694 |
| H. Ayto. San Pedro Jicayan | Construcción de Pozo Artesiano en Colonia Los Marcelo | $699,742 |
| Cliente | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| H. Ayto. Santiago Jamiltepec | Puente Vehicular en Calle "Del IMSS" a Santa Catarina Mechoacán | $12,852,140 |
| Mpio. Santiago Jamiltepec | Puente Vehicular en Calle Primero de Mayo, Centro | $6,500,002 |
| H. Ayto. Constancia del Rosario | Ampliación del Sistema de Agua Potable, 2ª Etapa | $3,870,808 |
| H. Ayto. Santa Ana Tavela | Centro Integrador del Desarrollo, Acciones Sociales Básicas | $3,416,987 |
| Mpio. Mesones Hidalgo | Ampliación de Línea de Conducción Sistema de Agua Potable | $3,030,259 |
| H. Ayto. San Juan Petlapa | Construcción de Camino Centro a Barrio Bajo de Arroyo Blanco | $2,045,568 |
| H. Ayto. Villa de Tamazulapam | Construcción del Mercado Público "Los Arcos", Primera Etapa | $2,008,999 |
| Cliente | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| H. Ayto. Santo Domingo Tehuantepec | Puente Vehicular Col. Santa Elena de la Cruz – Univ. Istmo KM 1+069 | $14,387,405 |
| H. Ayto. Santo Domingo Tehuantepec | Puente Vehicular sobre Arroyo "Rio Tonto" en San José El Paraíso | $3,300,145 |
| H. Ayto. Santo Domingo Tehuantepec | Puente Vehicular E.C. San Antonio Monterrey–Pishishi sobre Río Tehuantepec | $8,244,260 |
| H. Ayto. Santiago Jamiltepec | Puente Vehicular en Tramo Atotonilquillo "El Santo" | $6,783,627 |
| H. Ayto. Santo Domingo Tehuantepec | Puente Vehicular "Puente Madera" Colonia El Jordán Rancho Llano | $9,500,011 |
| Mpio. Santa María Ozolotepec | Construcción de Viviendas / Cuartos Dormitorios de 24m² | $1,410,250 |
| UABJO | Trabajos Emergentes en Barda Preparatoria No. 7, Calle 20 de Noviembre | $950,000 |
| Cliente | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Municipio de San Blas Atempa | Puente Vehicular sobre "Río Tehuantepec" KM 1+060, Camino San Blas Atempa–Tehuantepec | $11,541,202 |
| Municipio de San Blas Atempa | Puente Vehicular en Camino Real, Brecha Tubo – Monte Virgen | $13,205,401 |
Empresa dedicada al desarrollo de proyectos de construcción públicos y privados de forma ética y profesional, cuidando el medio ambiente y optimizando los recursos, para satisfacer y superar las necesidades de nuestros clientes con calidad.
Ser empresa líder en nuestro sector como prestadores de servicios de construcción en Oaxaca y la república mexicana, siendo soporte confiable para nuestros clientes y reconocidos por la calidad de nuestras obras.
Empresa constituida en 2019 con amplia experiencia en licitaciones y obra pública. Contamos con equipo de oficina propio y acceso a maquinaria pesada para garantizar la ejecución eficiente de cada proyecto.
Ficha técnica completa: 58+ contratos, montos, clientes, maquinaria y datos corporativos.